Biggest classes
This list is part of the 2026 style. Choose "2026" from the Style menu at the bottom of the page to see it.
Biggest classes
Every class, by number of members.
- 1 Fall 1978 ΤΒΣ 22 members
- 2 Fall 1987 ΤΒΣ 21 members
- 3 Fall 1983 ΤΒΣ 20 members
- 3 Spring 1969 ΤΒΣ 20 members
- 5 Fall 1986 ΤΒΣ 18 members
- 6 Fall 1998 ΤΒΣ 17 members
- 7 Fall 1982 ΤΒΣ 16 members
- 8 Fall 2018 ΓΤ ΤΒΣ 14 members
- 9 Fall 2021 ΓΧ ΤΒΣ 12 members
- 9 Fall 2019 ΓΥ ΤΒΣ 12 members
- 9 Fall 2018 ΚΚΨ 12 members
- 9 Fall 2014 ΤΒΣ 12 members
- 9 Fall 1994 ΚΚΨ 12 members
- 9 Fall 1988 ΤΒΣ 12 members
- 9 Fall 1979 ΤΒΣ 12 members
- 16 Fall 2025 ΔΔ ΤΒΣ 11 members
- 16 Fall 2013 ΤΒΣ 11 members
- 16 Fall 1999 ΒΗ ΚΚΨ 11 members
- 16 Fall 1985 ΤΒΣ 11 members
- 16 Spring 1970 ΤΒΣ 11 members
- 16 Spring 1969 ΚΚΨ 11 members
- 22 Fall 2017 ΓΣ ΤΒΣ 10 members
- 22 Fall 2008 ΚΚΨ 10 members
- 22 Fall 2008 ΤΒΣ 10 members
- 22 Fall 1997 ΒΕ ΚΚΨ 10 members
- 22 Fall 1997 ΤΒΣ 10 members
- 22 Spring 1991 ΤΒΣ 10 members
- 22 Fall 1984 ΤΒΣ 10 members
- 22 Spring 1973 ΤΒΣ 10 members
- 30 Fall 2023 ΔΑ ΤΒΣ 9 members
- 30 Fall 2017 ΚΚΨ 9 members
- 30 Spring 2017 ΤΒΣ 9 members
- 30 Fall 2013 ΚΚΨ 9 members
- 30 Fall 2011 ΚΚΨ 9 members
- 30 Fall 1994 ΤΒΣ 9 members
- 30 Spring 1992 ΤΒΣ 9 members
- 30 Fall 1990 ΚΚΨ 9 members
- 30 Spring 1989 ΚΚΨ 9 members
- 30 Fall 1986 ΚΚΨ 9 members
- 30 Fall 1982 ΚΚΨ 9 members
- 30 Spring 1975 ΚΚΨ 9 members
- 42 Fall 2014 ΚΚΨ 8 members
- 42 Fall 2011 ΤΒΣ 8 members
- 42 Fall 2009 ΚΚΨ 8 members
- 42 Fall 2003 ΤΒΣ 8 members
- 42 Fall 2000 ΤΒΣ 8 members
- 42 Fall 1999 ΤΒΣ 8 members
- 42 Fall 1995 ΤΒΣ 8 members
- 42 Fall 1990 ΤΒΣ 8 members
- 42 Spring 1983 ΚΚΨ 8 members
- 42 Spring 1977 ΚΚΨ 8 members
- 42 Spring 1970 ΚΚΨ 8 members
- 53 Fall 2015 ΤΒΣ 7 members
- 53 Fall 2012 ΚΚΨ 7 members
- 53 Fall 2010 ΚΚΨ 7 members
- 53 Fall 2009 ΤΒΣ 7 members
- 53 Fall 2006 ΚΚΨ 7 members
- 53 Fall 2002 ΒΛ ΚΚΨ 7 members
- 53 Fall 1996 ΚΚΨ 7 members
- 53 Fall 1995 ΚΚΨ 7 members
- 53 Fall 1992 ΚΚΨ 7 members
- 53 Fall 1991 ΚΚΨ 7 members
- 53 Spring 1990 ΚΚΨ 7 members
- 53 Fall 1989 ΤΒΣ 7 members
- 53 Fall 1988 ΚΚΨ 7 members
- 53 Fall 1983 ΚΚΨ 7 members
- 53 Fall 1981 ΚΚΨ 7 members
- 53 Fall 1981 ΤΒΣ 7 members
- 53 Spring 1980 ΚΚΨ 7 members
- 70 Fall 2024 ΔΒ ΤΒΣ 6 members
- 70 Fall 2022 ΓΩ ΤΒΣ 6 members
- 70 Spring 2022 ΓΨ ΤΒΣ 6 members
- 70 Spring 2020 ΓΦ ΤΒΣ 6 members
- 70 Fall 2016 ΚΚΨ 6 members
- 70 Fall 2012 ΤΒΣ 6 members
- 70 Fall 2006 ΤΒΣ 6 members
- 70 Fall 2005 ΚΚΨ 6 members
- 70 Fall 2005 ΤΒΣ 6 members
- 70 Fall 2003 ΒΜ ΚΚΨ 6 members
- 70 Fall 2001 ΒΚ ΚΚΨ 6 members
- 70 Fall 2000 ΒΙ ΚΚΨ 6 members
- 70 Spring 1997 ΤΒΣ 6 members
- 70 Fall 1991 ΤΒΣ 6 members
- 70 Fall 1989 ΚΚΨ 6 members
- 70 Spring 1986 ΚΚΨ 6 members
- 70 Spring 1984 ΚΚΨ 6 members
- 70 Fall 1980 ΤΒΣ 6 members
- 70 Spring 1978 ΚΚΨ 6 members
- 70 Spring 1977 ΤΒΣ 6 members
- 70 Spring 1976 ΤΒΣ 6 members
- 70 Spring 1973 ΚΚΨ 6 members
- 70 Spring 1972 ΚΚΨ 6 members
- 93 Fall 2023 ΓΝ ΚΚΨ 5 members
- 93 Fall 2021 ΓΙ ΚΚΨ 5 members
- 93 Fall 2019 ΓΘ ΚΚΨ 5 members
- 93 Fall 2016 ΤΒΣ 5 members
- 93 Fall 2015 ΚΚΨ 5 members
- 93 Spring 2011 ΤΒΣ 5 members
- 93 Fall 2007 ΚΚΨ 5 members
- 93 Spring 2006 ΤΒΣ 5 members
- 93 Spring 2005 ΤΒΣ 5 members
- 93 Fall 2004 ΤΒΣ 5 members
- 93 Fall 2002 ΤΒΣ 5 members
- 93 Fall 2001 ΤΒΣ 5 members
- 93 Fall 1998 ΒΖ ΚΚΨ 5 members
- 93 Spring 1996 ΤΒΣ 5 members
- 93 Fall 1992 ΤΒΣ 5 members
- 93 Spring 1988 ΤΒΣ 5 members
- 93 Fall 1987 ΚΚΨ 5 members
- 93 Spring 1982 ΚΚΨ 5 members
- 93 Spring 1976 ΚΚΨ 5 members
- 93 Spring 1975 ΤΒΣ 5 members
- 93 Spring 1971 ΚΚΨ 5 members
- 114 Fall 2025 ΓΟ ΚΚΨ 4 members
- 114 Fall 2024 ΓΞ ΚΚΨ 4 members
- 114 Spring 2015 ΤΒΣ 4 members
- 114 Spring 2014 ΤΒΣ 4 members
- 114 Fall 2007 ΤΒΣ 4 members
- 114 Spring 1999 ΒΛ ΤΒΣ 4 members
- 114 Fall 1996 ΤΒΣ 4 members
- 114 Spring 1993 ΤΒΣ 4 members
- 114 Spring 1987 ΚΚΨ 4 members
- 114 Spring 1981 ΤΒΣ 4 members
- 114 Spring 1979 ΚΚΨ 4 members
- 114 Fall 1974 ΤΒΣ 4 members
- 114 Fall 1972 ΤΒΣ 4 members
- 114 Spring 1972 ΤΒΣ 4 members
- 128 Spring 2025 ΔΓ ΤΒΣ 3 members
- 128 Spring 2023 ΓΜ ΚΚΨ 3 members
- 128 Spring 2013 ΤΒΣ 3 members
- 128 Fall 2010 ΤΒΣ 3 members
- 128 Spring 2009 ΤΒΣ 3 members
- 128 Spring 2003 ΤΒΣ 3 members
- 128 Spring 1995 ΚΚΨ 3 members
- 128 Spring 1995 ΤΒΣ 3 members
- 128 Spring 1994 ΚΚΨ 3 members
- 128 Spring 1994 ΤΒΣ 3 members
- 128 Fall 1993 ΚΚΨ 3 members
- 128 Fall 1993 ΤΒΣ 3 members
- 128 Spring 1991 ΚΚΨ 3 members
- 128 Spring 1989 ΤΒΣ 3 members
- 128 Fall 1984 ΚΚΨ 3 members
- 128 Fall 1978 ΚΚΨ 3 members
- 128 Fall 1976 ΚΚΨ 3 members
- 128 Spring 1971 ΤΒΣ 3 members
- 128 Fall 1970 ΤΒΣ 3 members
- 147 Spring 2016 ΚΚΨ 2 members
- 147 Spring 2010 ΤΒΣ 2 members
- 147 Spring 2007 ΚΚΨ 2 members
- 147 Spring 2005 ΚΚΨ 2 members
- 147 Fall 2004 ΚΚΨ 2 members
- 147 Spring 1998 ΤΒΣ 2 members
- 147 Spring 1997 ΚΚΨ 2 members
- 147 Spring 1993 ΚΚΨ 2 members
- 147 Spring 1990 ΤΒΣ 2 members
- 147 Winter 1990 ΚΚΨ 2 members
- 147 Spring 1988 ΚΚΨ 2 members
- 147 Fall 1985 ΚΚΨ 2 members
- 147 Fall 1980 ΚΚΨ 2 members
- 147 Fall 1979 ΚΚΨ 2 members
- 147 Fall 1975 ΚΚΨ 2 members
- 147 Fall 1975 ΤΒΣ 2 members
- 147 Spring 1974 ΚΚΨ 2 members
- 164 Fall 2022 ΓΛ ΚΚΨ 1 member
- 164 Spring 2022 ΓΚ ΚΚΨ 1 member
- 164 Spring 2018 ΚΚΨ 1 member
- 164 Spring 2007 ΤΒΣ 1 member
- 164 Spring 2006 ΚΚΨ 1 member
- 164 Spring 2001 ΤΒΣ 1 member
- 164 Spring 2000 ΒΘ ΚΚΨ 1 member
- 164 Spring 1998 ΚΚΨ 1 member
- 164 Spring 1996 ΚΚΨ 1 member
- 164 Spring 1992 ΚΚΨ 1 member
- 164 Spring 1985 ΚΚΨ 1 member
- 164 Fall 1977 ΚΚΨ 1 member
- 164 Fall 1976 ΤΒΣ 1 member





